<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Runkeeper</title>
	<atom:link href="http://www.dipfico.be/2010/02/18/runkeeper/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dipfico.be/2010/02/18/runkeeper/</link>
	<description>my daily sense &#38; nonsense</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:36:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: tom</title>
		<link>http://www.dipfico.be/2010/02/18/runkeeper/comment-page-1/#comment-57687</link>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 18:22:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dipfico.be/?p=6526#comment-57687</guid>
		<description>Tnx! Ik snap hem :)

Werkt weer een stuk fijner als instamapper!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tnx! Ik snap hem <img src='http://www.dipfico.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Werkt weer een stuk fijner als instamapper!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dipfico</title>
		<link>http://www.dipfico.be/2010/02/18/runkeeper/comment-page-1/#comment-57685</link>
		<dc:creator>dipfico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 20:30:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dipfico.be/?p=6526#comment-57685</guid>
		<description>Als je op stopt duwt moet je save activity selecteren. En eventueel nog &quot;options&quot; (rechts boven) resend to runkeeper.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als je op stopt duwt moet je save activity selecteren. En eventueel nog &#8220;options&#8221; (rechts boven) resend to runkeeper.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tom</title>
		<link>http://www.dipfico.be/2010/02/18/runkeeper/comment-page-1/#comment-57684</link>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 20:26:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dipfico.be/?p=6526#comment-57684</guid>
		<description>Hoe krijg jij dan je gegevens op alsnog op de website? want als ik de applicatie vervolgens uitschakel dan komen de gegevens niet alsnog op de server helaas... Of die ik iets fout?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoe krijg jij dan je gegevens op alsnog op de website? want als ik de applicatie vervolgens uitschakel dan komen de gegevens niet alsnog op de server helaas&#8230; Of die ik iets fout?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Junni</title>
		<link>http://www.dipfico.be/2010/02/18/runkeeper/comment-page-1/#comment-57594</link>
		<dc:creator>Junni</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 10:34:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dipfico.be/?p=6526#comment-57594</guid>
		<description>Handig! Ik ga het ook eens testen, de free version. Als het me aanstaat zeker overschakelen naar de betalende versie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Handig! Ik ga het ook eens testen, de free version. Als het me aanstaat zeker overschakelen naar de betalende versie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dipfico</title>
		<link>http://www.dipfico.be/2010/02/18/runkeeper/comment-page-1/#comment-57593</link>
		<dc:creator>dipfico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:47:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dipfico.be/?p=6526#comment-57593</guid>
		<description>Yep, alleen maakt die zelf geen kaartjes, en dat vind ik net leuk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yep, alleen maakt die zelf geen kaartjes, en dat vind ik net leuk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Geert Theys</title>
		<link>http://www.dipfico.be/2010/02/18/runkeeper/comment-page-1/#comment-57592</link>
		<dc:creator>Geert Theys</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:42:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dipfico.be/?p=6526#comment-57592</guid>
		<description>Nike   Ipod werkt zeer goed.

http://www.apple.com/nl/ipod/nike/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nike   Ipod werkt zeer goed.</p>
<p><a href="http://www.apple.com/nl/ipod/nike/" rel="nofollow">http://www.apple.com/nl/ipod/nike/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yves Ferket</title>
		<link>http://www.dipfico.be/2010/02/18/runkeeper/comment-page-1/#comment-57591</link>
		<dc:creator>Yves Ferket</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:13:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dipfico.be/?p=6526#comment-57591</guid>
		<description>Ook al ff RunKeeper fan. GPS werkt idd slechter onder de bomen. Iphones hebben nu eenmaal maar een basic GPS chi, niet meteen echt sterk. Vandaar dat TomTom in zijn iPhone carholder een extra GPS chip heeft zitten. Skiën (tenzij in d&#039;ardennen) dataroaming kan je disablen door de dataroaming van je toestel af te zetten. Ik zag geen dataverbruik in&#039;t buitenland daardoor. Ik track een hele ski dag,...maar ik speel vals door er &#039;s middags een zonnecel/batterij aan te hangen om wat bij te tanken.
Qua muziek maak je best een &quot;upTempo&quot; playlist aan...zoiets als &quot;lopen&quot;. Daar drop je je beats in en dan selecteer je die. Mijn controls van m&#039;n iPhone in ears werken wel (double/triple click om terug/door te spoelen). Ik dacht dat dat met de standaard 3G/3GS oortjes ook kan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ook al ff RunKeeper fan. GPS werkt idd slechter onder de bomen. Iphones hebben nu eenmaal maar een basic GPS chi, niet meteen echt sterk. Vandaar dat TomTom in zijn iPhone carholder een extra GPS chip heeft zitten. Skiën (tenzij in d&#8217;ardennen) dataroaming kan je disablen door de dataroaming van je toestel af te zetten. Ik zag geen dataverbruik in&#8217;t buitenland daardoor. Ik track een hele ski dag,&#8230;maar ik speel vals door er &#8216;s middags een zonnecel/batterij aan te hangen om wat bij te tanken.<br />
Qua muziek maak je best een &#8220;upTempo&#8221; playlist aan&#8230;zoiets als &#8220;lopen&#8221;. Daar drop je je beats in en dan selecteer je die. Mijn controls van m&#8217;n iPhone in ears werken wel (double/triple click om terug/door te spoelen). Ik dacht dat dat met de standaard 3G/3GS oortjes ook kan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wouter Cuypers</title>
		<link>http://www.dipfico.be/2010/02/18/runkeeper/comment-page-1/#comment-57590</link>
		<dc:creator>Wouter Cuypers</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 08:39:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dipfico.be/?p=6526#comment-57590</guid>
		<description>Ik gebruik de nike  integratie van de iPhone en ben er ook tevreden van maar ze mogen wel eens wat extra features inbouwen zoals GPS tracking. Als je gebeld wordt draait die App wel gewoon door in de achtergrond, handig.

Ik ga runkeeper ook eens proberen. Als je buiten bent gebruikt je iPhone echte GPS en geen triangulatie (tenzij je in een dicht begroeid bos loopt). Geen van beide gebruikt het data-abonnement, maar als de App het Google kaartje update wel hé.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik gebruik de nike  integratie van de iPhone en ben er ook tevreden van maar ze mogen wel eens wat extra features inbouwen zoals GPS tracking. Als je gebeld wordt draait die App wel gewoon door in de achtergrond, handig.</p>
<p>Ik ga runkeeper ook eens proberen. Als je buiten bent gebruikt je iPhone echte GPS en geen triangulatie (tenzij je in een dicht begroeid bos loopt). Geen van beide gebruikt het data-abonnement, maar als de App het Google kaartje update wel hé.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

