<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Inspiring</title>
	<atom:link href="http://www.dipfico.be/2009/11/23/inspiring/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dipfico.be/2009/11/23/inspiring/</link>
	<description>my daily sense &#38; nonsense</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:36:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Pieter</title>
		<link>http://www.dipfico.be/2009/11/23/inspiring/comment-page-1/#comment-57256</link>
		<dc:creator>Pieter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 15:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dipfico.be/?p=5864#comment-57256</guid>
		<description>Je &#039;zag&#039; deze site? Je kreeg deze site doorgespeeld via een vriendelijke mens! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je &#8216;zag&#8217; deze site? Je kreeg deze site doorgespeeld via een vriendelijke mens! <img src='http://www.dipfico.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wim</title>
		<link>http://www.dipfico.be/2009/11/23/inspiring/comment-page-1/#comment-57254</link>
		<dc:creator>Wim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 06:11:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dipfico.be/?p=5864#comment-57254</guid>
		<description>Bedankt voor de tip.

Een cursus fotografie is ook niet alles. Ik heb gisteren anderhalf uur zitten luisteren naar een technische uitleg over licht en kleur en kleurtemperatuur. Best saai eigenlijk ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor de tip.</p>
<p>Een cursus fotografie is ook niet alles. Ik heb gisteren anderhalf uur zitten luisteren naar een technische uitleg over licht en kleur en kleurtemperatuur. Best saai eigenlijk <img src='http://www.dipfico.be/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bart mbargo</title>
		<link>http://www.dipfico.be/2009/11/23/inspiring/comment-page-1/#comment-57253</link>
		<dc:creator>Bart mbargo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 20:52:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dipfico.be/?p=5864#comment-57253</guid>
		<description>Ja dat tegen de lamp lopen kun je in dit geval strobistgewijs wel letterlijk nemen. Ik was inderdaad ook blij toen ik onlangs een foto die ik zag kon nabouwen met strobistlicht. Succes!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja dat tegen de lamp lopen kun je in dit geval strobistgewijs wel letterlijk nemen. Ik was inderdaad ook blij toen ik onlangs een foto die ik zag kon nabouwen met strobistlicht. Succes!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anne</title>
		<link>http://www.dipfico.be/2009/11/23/inspiring/comment-page-1/#comment-57252</link>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 20:46:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dipfico.be/?p=5864#comment-57252</guid>
		<description>That&#039;s the spirit.
Ik kan best geloven dat het er gek uitziet, maar het is inderdaad door tegen de lamp te lopen dat je het leert.
Chapeau dat je dat er allemaal voor overhebt, maar ik had ook niet anders gedacht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>That&#8217;s the spirit.<br />
Ik kan best geloven dat het er gek uitziet, maar het is inderdaad door tegen de lamp te lopen dat je het leert.<br />
Chapeau dat je dat er allemaal voor overhebt, maar ik had ook niet anders gedacht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

